Ingénierie lourde de base de XCMG Xr150d de perceuse de profondeur rotatoire de Rig Borehole 20m
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | XCMG |
Numéro de modèle: | XR150D |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negitionable |
Détails d'emballage: | Aucun emballage |
Délai de livraison: | 30 jours après réception de l'acompte |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 |
Détail Infomation |
|||
Marque: | XCMG | MODÈLE: | XR150D |
---|---|---|---|
Profondeur de forage: | 30-50m | Manière de forage: | Gyrator mobile |
Poids d'opération: | 40t | Code de HS: | 8430691100 |
Mettre en évidence: | Installation de perceuse rotatoire de base de Xr150d,installation de perceuse rotatoire de base de 20m,plate-forme de forage ennuyée par 20m de pile |
Description de produit
Perçage rotatoire hydraulique de construction lourd Rig Price de chenille de profondeur du forage 20m de XCMG Xr150d
Charge rotatoire de plate-forme de forage de XR150D sentant le circuit hydraulique. L'affichage d'affichage à cristaux liquides de couleur rend l'opération facile et flexible, la profondeur et le verticality de forage sont automatiquement détectés et commandés, et le système d'alarme de contrôle automatique de défaut. Système de contrôle de puissance de limite, fonction de positionnement automatique rotatoire. Châssis qui a réussi tout seul avec les chenilles escamotables et la structure en forme de h de cadre. La machine entière peut être de fond transporté sans démanteler la garniture de forage. Système de positionnement satellite global de GPS, condition de travail complète de machine et réaliser l'analyse de données à distance, avec le suivi en temps réel à distance et les fonctions à distance de diagnostic de défaut.
Modèle | Unité | XR150D | |
Moteur | Puissance évaluée | kilowatt | 133 |
Unité de puissance | Couple maximal de sortie | kN.m | 150 |
Tournez la vitesse | r/min | 6~28 | |
Diamètre de forage maximal | millimètre | 800 | |
Profondeur de forage maximale | m | 20 | |
Force maximale d'extraction | kN | 400 | |
Treuil principal | Vitesse maximale de treuil | m/min | 75 |
Diamètre de la corde en acier | millimètre | 28 | |
Treuil vice | Force maximale d'altitude | kN | 50 |
Vitesse maximale de treuil | m/min | 60 | |
Inclination de mât de perçage | Partie latérale | ° | 3 |
Châssis | Vitesse de marche maximale | km/h | 3,2 |
Classabilité maximum | % | 40 | |
Mn de garde au sol | millimètre | 352 | |
Largeur de chaussure de voie | millimètre | 800 | |
Largeur hors-tout de la chaussure de voie la plus grande | millimètre | 2960-4100 | |
Circuit hydraulique | Pression d'utilisation | MPA | 32 |
Qualité de fonctionnement de machine/qualité de Transporation | t | 48/43 | |
Dimension de frontière | Condition de travail | millimètre | 8620*4100*22845 |
L*W*H | État de Transporation | millimètre | 13610*2960*30 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit