Diamètre rotatoire hydraulique de Mini Piling Rig Driving Machine 90-140mm de trou
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Mini Piling Rig |
| Numéro de modèle: | Mini Piling Rig |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negitionable |
| Détails d'emballage: | Aucun emballage |
| Délai de livraison: | 30 jours après réception de l'acompte |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque: | Mini Piling Rig | Modèle: | Mini Piling Rig |
|---|---|---|---|
| Type mobile :: | Crawler | Code de HS: | 8430691 |
| Mettre en évidence: | Mini Piling Rig hydraulique,140mm Mini Piling Rig,machine d'entraînement de pile de 140mm |
||
Description de produit
Fâcheux rotatoire hydraulique Mini Piling Rig Driving Machine
Paramètres techniques
| Chaîne d'ouverture | Diamètre de forage | 90-140mm |
| Profondeur de forage | 30m | |
| Système de marche | Vitesse de marche | 2.5km/h |
| Classabilité | 30° | |
| Chef de pivotement | Couple de Gyrator | 2800N.m |
| Vitesse d'oscillation | 120t/mn | |
| Garniture et compacteur de forage | Garniture de forage | 76*3000 |
| Compacteur de soutien | 3" 4" 5" | |
| Poutre de propulsion | Itinéraire de propulsion | 3400mm |
| Taux de centre serveur | Puissance totale | 73.5kw |
| Garde au sol | Garde au sol | 410millimètres |
| Poids et dimensions | Poids d'A5Total | 5800Kg |
| Poids d'A5ATotal | 5500KG | |
| Poids et dimensions | 6500×2250×2600mm |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



