La machine hydraulique Xr150d d'empilage de XCMG a ennuyé l'installation de pile
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | XCMG |
| Numéro de modèle: | XR150D |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negitionable |
| Détails d'emballage: | Aucun emballage |
| Délai de livraison: | 30 jours après réception de l'acompte |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque: | XCMG | MODÈLE: | XR150D |
|---|---|---|---|
| Couple maximal de sortie: | 150kn. M | Puissance évaluée: | 133kw |
| Spécifications: | 13610*2960*3040 millimètre | Capacité de production: | 10000 unités/année |
| Mettre en évidence: | Machine de empilage hydraulique de XCMG,Machine de empilage hydraulique de Xr150d,Xr150d a ennuyé l'installation de pile |
||
Description de produit
Perçage rotatoire Rig Price de Rig Xr 150d de perceuse de noyau de la machine XCMG de Pilling
* il adopte le rapport de pivotement de châssis escamotable hydraulique consacré de chenille et de grand diamètre pour fournir la commodité extraordinaire de stabilité et de transport.
* il adopte le moteur turbo-suralimenté de contrôle électrique de Cummins pour fournir à la puissance et à la conformité fortes la norme d'émission de l'euro III.
* avec le système de pression hydraulique a adopté le contrôle de puissance de seuil et le contrôle de flux négatif, le système a acquis la conservation de rendement élevé et de plus haute énergie.
* utilisant l'enroulement simple de corde, résoudre effectivement le problème d'usage de corde de fil d'acier, améliorez la vie du câble métallique ; Et le dispositif de détection profond de perceuse setted dans l'enroulement principal, corde simple pour procéder à l'inspection profonde plus précise.
* la conception de machine entière répondent aux exigences de la directive de la CE, garantie de sécurité, construction plus sûre.
| Modèle | Unité | XR150D | |
| Moteur | Puissance évaluée | kilowatt | 133 |
| Unité de puissance | Couple maximal de sortie | kN.m | 150 |
| Tournez la vitesse | r/min | 6~28 | |
| Diamètre de forage maximal | millimètre | 800 | |
| Profondeur de forage maximale | m | 20 | |
| Force maximale d'extraction | kN | 400 | |
| Treuil principal | Vitesse maximale de treuil | m/min | 75 |
| Diamètre de la corde en acier | millimètre | 28 | |
| Treuil vice | Force maximale d'altitude | kN | 50 |
| Vitesse maximale de treuil | m/min | 60 | |
| Inclination de mât de perçage | Partie latérale | ° | 3 |
| Châssis | Vitesse de marche maximale | km/h | 3,2 |
| Classabilité maximum | % | 40 | |
| Mn de garde au sol | millimètre | 352 | |
| Largeur de chaussure de voie | millimètre | 800 | |
| Largeur hors-tout de la chaussure de voie la plus grande | millimètre | 2960-4100 | |
| Circuit hydraulique | Pression d'utilisation | MPA | 32 |
| Qualité de fonctionnement de machine/qualité de Transporation | t | 48/43 | |
| Dimension de frontière | Condition de travail | millimètre | 8620*4100*22845 |
| L*W*H | État de Transporation | millimètre | 13610*2960*3040 |
![]()



