Sunward plate-forme de forage rotatoire de Swdm160-600W
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | Sunward Swdm |
| Numéro de modèle: | 160-600W |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Negitionable |
| Détails d'emballage: | Aucun emballage |
| Délai de livraison: | 30 jours après réception de l'acompte |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque: | Sunward Swdm | MODÈLE: | 160-600W |
|---|---|---|---|
| Type mobile :: | Crawler | Couleur: | Bleu |
| Service après-vente fourni: | Installation de champ, commissionnant | Capacité de production: | 100000 ensembles/ensembles par an |
| Mettre en évidence: | PC220 8MO a utilisé les excavatrices hydrauliques,1.35cbm a utilisé les excavatrices hydrauliques,Machine défonceuse de la construction 10KW |
||
Description de produit
| Paramètres | |||
|---|---|---|---|
| Hauteur hors-tout | 32.3m | ||
| Poids total | 175t | ||
| Méthode de perçage de seau | Diamètre de forage maximal | 3000mm | |
| Profondeur de forage maximale | 120m | ||
| Moteur | Marque | Cummins | |
| Modèle | QSX15-C600 | ||
| Puissance | 447kW/2100rpm | ||
| Tête rotatoire de puissance | Couple maximal | 600kN.m | |
| Vitesse de rotation | 5~22rpm | ||
| Systèmes pressurisés | Pression appliquée maximale | 480kN | |
| Force de levage maximale | 480kN | ||
| Course maximale | 9000mm | ||
| Treuil principal | Force de levage maximale | 580kN | |
| Vitesse maximale de corde | 50m/min | ||
| Treuil aux. | Force de levage maximale | 110kN | |
| Vitesse maximale de corde | 55m/min | ||
| Mât de perceuse | Inclinaison gauche et droite | ±4° | |
| Inclinaison en avant | 5° | ||
| Châssis | Vitesse de voyage maximale | 1.0km/h | |
| Longueur de bottes de chaussure | 9000mm | ||
| Largeur de bottes de chaussure | 900mm | ||
| Largeur de châssis | 5800mm | ||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



